主要業(yè)績
秦南鄉(xiāng)商貿有限公司鹽場鎮(zhèn)加油站 建設項目
發(fā)布時間:2023-07-11
項目 概況 | 項目名稱 | 秦南鄉(xiāng)商貿有限公司鹽場鎮(zhèn)加油站 建設項目安全預評價報告 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè),化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | ||||
項目業(yè)主 | 鎮(zhèn)巴縣秦南鄉(xiāng)商貿有限公司 | |||||||
項目地址 | 陜西省漢中市鎮(zhèn)巴縣鹽場鎮(zhèn)天井社區(qū)學堂壩小組 | |||||||
項目簡介 | 鎮(zhèn)巴縣秦南鄉(xiāng)商貿有限公司成立于2022年11月08日,統(tǒng)一社會信用代碼:91610728MA702E2X16,法定代表人:劉明亮,類型:有限責任公司(自然人投資或控股),注冊資本:伍佰萬元人民幣,住所:陜西省漢中市鎮(zhèn)巴縣鹽場鎮(zhèn)天井社區(qū)學堂壩小組,經(jīng)營范圍:一般項目:食品銷售(僅銷售預包裝食品);日用百貨銷售;建筑材料銷售;五金產品批發(fā);日用品銷售;文具用品零售;電子產品銷售;辦公用品銷售;農副產品銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:成品油零售(不含危險化學品)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。 該項目油罐總容積為90m3(柴油罐容積折半計入),依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.9條的規(guī)定:油罐總容積V≤90m3,汽油罐≤30m3,柴油罐≤50m3,故該項目為三級加油站。 | |||||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心 | 機構負責人 | 應 宏 | ||||
技術負責人 | 何俊超 | 過程控制 負責人 | 檀廷斌 | |||||
項目評價 組長 | 吳 爽 | 報告編制人 | 吳 爽 趙雪姣、朱繼科 | |||||
報告審核人 | 段 萌 | 項目安全 評價師 | 吳 爽 趙雪姣、朱繼科 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術專家 | -- | |||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2023.1.15 | 報告提交時間 | 2023.7.11 | ||||
評價類型 | 安全預評價 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳爽、朱繼科 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2023.2.18 | |||||||
現(xiàn)場勘查 照片 |
| | | |||||
評價結論 | 秦南鄉(xiāng)商貿有限公司鹽場鎮(zhèn)加油站建設項目符合國家有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范的要求,從安全角度考慮,具備項目建設的安全條件。 |
(出版稿)鎮(zhèn)巴縣秦南鄉(xiāng)商貿有限公司鎮(zhèn)巴縣秦南鄉(xiāng)加油站建設項目安全預評價.pdf
上一篇:
中國供銷石油江西有限公司贛州油庫建設項目下一篇:
武定多棱鈦礦廠6萬m3/a露天采礦工程