銅鼓鴻意科技有限責任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產項目(一期)
發布時間:2025-01-22
安全評價單位名稱: | 銅鼓鴻意科技有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產項目(一期)安全預評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅鼓鴻意科技有限責任公司(簡稱“鴻意科技”)成立于2023年,位于江西省宜春市銅鼓縣江西銅鼓產業園平安路2號。注冊資金:2000萬元。經營范圍:許可項目:食品添加劑生產,飼料添加劑生產,肥料生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造),食品添加劑銷售,飼料添加劑銷售,機械設備研發,工程和技術研究和試驗發展,資源再生利用技術研發,貨物進出口,技術進出口,化工產品生產(不含許可類化工產品),化工產品銷售(不含許可類化工產品),技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,肥料銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 銅鼓鴻意科技有限責任公司抓住機遇,新建年產5萬噸焦亞硫酸鈉、1萬噸亞硫酸鈉、0.6萬噸硫酸鎂,項目符合目前國內外市場需求,符合政府的發展政策,能帶來良好的經濟效益,該項目于2024年6月14日取得了銅鼓縣發展和改革委員會的項目備案通知書,項目統一代碼為2406-360926-04-01-549003;項目分二期建設,一期建設年產焦亞硫酸鈉5萬噸、硫酸鎂0.3萬噸,二期建設年產1萬噸亞硫酸鈉、硫酸鎂0.3萬噸;本次評價范圍為一期項目。 該項目為新建項目,項目產品規模為:年產焦亞硫酸鈉5萬噸、硫酸鎂0.3萬噸。 主要建設內容:1、新建生產車間:101丙類車間(丙類)、102硫酸鎂生產車間(戊類)、103破碎車間、104包裝車間及室外設備區(丙類)、105焚硫車間(丙類);2、儲存設施:201原料倉庫(戊類)、202成品倉庫(戊類)、203硫磺倉庫(丙類)、204綜合倉庫(含固廢間);3、公用及輔助設施:301冷卻水池、302事故應急池、303初期雨水池、304消防水池、305公用工程樓、306消防泵房、307雨水在線監測房、308大氣在線監測房、309地下水池、401綜合樓、402研發中心、403門衛及404電動車棚等。 該項目涉及的危險化學品為硫磺(顆粒度>2mm)、SO2(中間產物,不出生產系統)、SO3(中間產物,不出生產系統)、柴油(發電機用)。該項目二氧化硫、三氧化硫屬于重點監管的危險化學品,該項目不涉及重點監管的危險工藝,該項目生產單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 該項目產品不屬于危險化學品,無需辦理危險化學品安全生產許可證,根據《危險化學品使用許可證管理辦法》(國家安監總局令第57號)、《危險化學品安全使用許可適用行業目錄(2013版)》、《危險化學品使用量的數量標準(2013版)》,該項目屬于危險化學品安全使用許可行業,但使用的危險化學品未納入使用許可的范圍,無需辦理危險化學品使用許可證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 王海波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 謝寒梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 戴磷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 黃香港、謝寒梅、曾華玉、王冠、王波、鄭強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 檀廷斌、鄭強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:2024.9.15-2025.1.19;主要任務:安預評價報告編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設項目名稱:銅鼓鴻意科技有限責任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產項目(一期)。 建設地點:江西省宜春市銅鼓縣江西銅鼓產業園平安路2號。 建設性質:新建。 建設規模:年產5萬噸焦亞硫酸鈉、0.3萬噸硫酸鎂 表2.2-1 項目產品、副產品方案表 單位:t/a
項目建設內容: 該項目建設內容具體見表2.2-2。 表2.2-2 該項目組成一覽表
項目前期工作: 銅鼓鴻意科技有限責任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產項目于2024年6月14日取得了銅鼓縣發展和改革委員會的項目備案文件,文件號:2406-360926-04-01-549003。該項目備案的通知見附件。 該項目為新建項目,位于江西省宜春市銅鼓縣江西銅鼓產業園,已取得了銅鼓縣自然資源局的用地規劃許可證,編號:地字第3609262024YG0033499號。 該項目總平面布置圖由海灣工程有限公司繪制,該單位具有化工石化醫藥行業(化學工程)專業甲級資質,證書編號:A113000699。 該項目擬投資11873.4萬元人民幣,其中本項目安全費用擬投入為600萬元。 3、評價結論: 危險、有害因素受控程度分析 通過對該項目生產過程情況分析,該項目存在一定的危險有害因素,但在采取可行性研究報告及本評價報告提出的各項安全對策措施及預防手段的基礎上,項目的危險、有害程度可降低,可使安全方面的風險控制在可接受的范圍內。 1. 依照《產業結構調整指導目錄(2024年本)》,銅鼓鴻意科技有限責任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產項目(一期)不屬于限制類、鼓勵類項目,是允許類項目。因此,該項目的建設符合國家產業政策。 2.銅鼓鴻意科技有限責任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產項目于2024年6月14日取得銅鼓縣發展和改革委員會備案通知書,統一項目代碼為2406-360926-04-01-549003。 3.銅鼓鴻意科技有限責任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產項目(一期)擬建設于江西省宜春市銅鼓縣江西銅鼓產業園,該項目已取得用地規劃許可。 4.該公司外部安全防護距離內無居民區、商業中心、公園等人口密集區域和學校、醫院、影劇院、體育場(館)等公共設施。 5.擬采用的技術及設備先進、工藝合理、設備設施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足該項目所需要的安全可靠性的要求。 6.該項目投產后,正常情況下對周邊自然環境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 7.該項目《可研》中尚需要完善和補充的安全技術措施,已在本報告作了詳細說明,希望建設和設計單位在今后的工作中能盡快完善。 8. 建議下一步設計、施工中認真執行國家有關規定、標準和規范,將可研報告和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規章制度、事故應急預案,并進行認真學習和演練;生產運行過程中,確保各項安全設施和自動控制系統、檢測儀器、儀表、聯鎖裝置靈敏好用,操作人員嚴格執行安全操作規程。 綜上所述,銅鼓鴻意科技有限責任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產項目(一期)按照相關標準規范的要求進行安全預評價,符合安全設施必須按照同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時“的要求進行。從安全角度符合國家有關法律法規、標準、規章、規范的要求。該項目的風險控制在可接受范圍內,符合安全生產條件。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2025.1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像資料 |
0443(備案稿)(已排)銅鼓鴻意科技有限責任公司焦亞硫酸鈉亞硫酸鈉硫酸鎂生產項目預評價.pdf